
Smart Mop Varredor Robótico Carga Automática Multifuncional
Descrição do produto Imagem detalhada Perfil da empresa Certificado Exibição FAQ Q1: Qual é a aplicação geral do aspirad
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Modelo Nº. | HKS-888 |
| Modo de limpeza inteligente | Modo Auto&Edge e Spot |
| Sistema de navegação | Giroscópio e limpeza plana |
| Lembrete Inteligente | Lembrete de voz |
| Sistema de alarme | Sim |
| Indicação LED | Amarelo/Vermelho/Verde |
| Estrutura da porta de sucção | escova de rolo |
| Potência de sucção (PA) | 1200/1800PA |
| Volume da Lixeira | 600ml |
| Filtração HEPA | Sim |
| Volume do tanque de água | 350ml |
| Controle de gotejamento de água | Controle de 3 níveis (120/90/60min) |
| Ruído (Dba) | <=68 |
| Duração do Trabalho | 60-100 minutos. |
| Modo de carregamento | Recarga Automática |
| Pacote de transporte | Caixa de presente + caixa principal |
| Especificação | 62x60x42,8cm |
| Marca comercial | Hikins ou do cliente |
| Origem | China |
| Código SH | 8508110000 |
| Capacidade de produção | 20000 peças/mês |
Descrição do produto





Produtos relacionados










